Qingdao 개발 및 개혁위원회는 2025 년 비거주 가스에 대한 임시 가격 이행에 관한 통지 3 지구 3 지구
더보기
아연 도금 무료 슬롯 머신, 원활한 무료 슬롯 머신, 파이프 피팅 가격 (가스 전용) | ||||
일련 번호 | 재료 이름 | 사양 모델 | Unit | 가격 (위안) |
1 | 아연 도금 무료 슬롯 머신 | DN15 | 米 | 13.08 |
2 | 아연 도금 무료 슬롯 머신 | DN20 | 米 | 16.91 |
3 | 아연 도금 무료 슬롯 머신 | DN25 | 米 | 24.16 |
4 | 아연 도금 무료 슬롯 머신 | DN32 | 米 | 33.20 |
5 | 아연 도금 무료 슬롯 머신 | DN40 | 米 | 33.90 |
6 | 원활한 무료 슬롯 머신 | φ22 × 3.5 | 米 | 22.83 |
7 | 원활한 무료 슬롯 머신 | φ25 × 3.5 | 米 | 24.83 |
8 | 원활한 무료 슬롯 머신 | φ27 × 3.5 | 米 | 28.04 |
9 | 원활한 무료 슬롯 머신 | φ34 × 4 | 米 | 36.43 |
10 | 원활한 무료 슬롯 머신 | φ32 × 3.5 | 米 | 36.09 |
11 | 원활한 무료 슬롯 머신 | φ38 × 3.5 | 米 | 36.67 |
12 | 원활한 무료 슬롯 머신 | φ42 × 4 | 米 | 45.00 |
13 | 원활한 무료 슬롯 머신 | φ45 × 3.5-4 | 米 | 46.34 |
14 | 원활한 무료 슬롯 머신 | φ48 × 3.5-4 | 米 | 47.13 |
15 | 원활한 무료 슬롯 머신 | φ57 × 3.5-4 | 米 | 58.14 |
16 | 원활한 무료 슬롯 머신 | φ60 × 4.5 | 米 | 69.76 |
17 | 원활한 무료 슬롯 머신 | φ76 × 4-4.5 | 米 | 72.67 |
18 | 원활한 무료 슬롯 머신 | φ89 × 4-5 | 米 | 94.22 |
19 | 원활한 무료 슬롯 머신 | φ108 × 4.5-5 | 米 | 118.52 |
20 | 원활한 무료 슬롯 머신 | φ159 × 5-6 | 米 | 193.65 |
21 | 화이트 PE 원활한 무료 슬롯 머신 | φ22 × 3.5 | 米 | 24.90 |
22 | 화이트 PE 원활한 무료 슬롯 머신 | φ34 × 3.5 | 米 | 39.82 |
23 | 화이트 PE 원활한 무료 슬롯 머신 | φ38 × 3.5 | 米 | 40.24 |
24 | 화이트 PE 원활한 무료 슬롯 머신 | φ42 × 3.5-4 | 米 | 49.52 |
25 | 화이트 PE 원활한 무료 슬롯 머신 | φ45 × 3.5-4 | 米 | 50.59 |
26 | 화이트 PE 원활한 무료 슬롯 머신 | φ48 × 3.5-4 | 米 | 51.66 |
27 | 화이트 PE 원활한 무료 슬롯 머신 | φ57 × 3.5-4 | 米 | 63.52 |
28 | 화이트 PE 원활한 무료 슬롯 머신 | φ60 × 3.5-4 | 米 | 64.59 |
29 | 화이트 PE 원활한 무료 슬롯 머신 | φ76 × 4-4.5 | 米 | 79.85 |
30 | PE 원활한 무료 슬롯 머신 | φ25 × 3.5 | 米 | 27.26 |
31 | PE 원활한 무료 슬롯 머신 | φ38 × 3.5 | 米 | 34.83 |
32 | PE 원활한 무료 슬롯 머신 | φ45 × 3.5-4 | 米 | 44.18 |
33 | PE 원활한 무료 슬롯 머신 | φ57 × 3.5-4 | 米 | 55.39 |
34 | PE 원활한 무료 슬롯 머신 | φ76 × 4-4.5 | 米 | 69.00 |
35 | PE 원활한 무료 슬롯 머신 | φ89 × 4-5 | 米 | 89.93 |
36 | PE 원활한 무료 슬롯 머신 | φ108 × 4.5-5 | 米 | 113.31 |
37 | PE 원활한 무료 슬롯 머신 | φ159 × 5-6 | 米 | 185.99 |
38 | 스틸 팔꿈치 | φ25 × 3.0 | 个 | 7.20 |
39 | 스틸 팔꿈치 | φ38 × 3.0 | 个 | 7.56 |
40 | 스틸 팔꿈치 | φ45 × 3.0 | 个 | 13.20 |
41 | 스틸 팔꿈치 | φ57 × 3.5 | 个 | 16.80 |
42 | 스틸 팔꿈치 | φ76 × 4.0 | 个 | 32.40 |
43 | 스틸 팔꿈치 | φ89 × 4.0 | 个 | 40.80 |
44 | 스틸 팔꿈치 | φ108 × 4.5 | 个 | 61.20 |
45 | 스틸 팔꿈치 | φ159 × 7 | 个 | 157.20 |
46 | 스틸 티 | φ38 × 3.0 | 个 | 26.26 |
47 | 스틸 티 | φ45 × 3.0 | 个 | 36.82 |
48 | 스틸 티 | φ57 × 3.5 | 个 | 44.18 |
49 | 스틸 티 | φ76 × 4.0 | 个 | 55.00 |
50 | 스틸 티 | φ89 × 4.0-4.5 | 个 | 64.55-88.80 |
51 | 스틸 티 | φ108 × 4.5 | 个 | 115.50 |
52 | 스틸 티 | φ159 × 7 | 个 | 213.60 |
53 | 스틸 테이퍼 튜브 | φ25 × 3.0 | 个 | 3.55 |
54 | 스틸 테이퍼 튜브 | φ27 × 3.0 | 个 | 4.79 |
55 | 스틸 테이퍼 튜브 | φ34 × 3.0 | 个 | 6.02 |
56 | 스틸 테이퍼 튜브 | φ38 × 3.0 | 个 | 6.02 |
57 | 스틸 테이퍼 튜브 | φ42 × 3.0 | 个 | 10.80 |
58 | 스틸 테이퍼 튜브 | φ45 × 3.0 | 个 | 8.35 |
59 | 스틸 테이퍼 튜브 | φ48 × 3.5 | 个 | 11.90 |
60 | 스틸 테이퍼 튜브 | φ57 × 3.5 | 个 | 11.90 |
61 | 스틸 테이퍼 튜브 | φ60 × 4.0 | 个 | 21.47 |
62 | 스틸 테이퍼 튜브 | φ76 × 4.0 | 个 | 20.37 |
63 | 스틸 테이퍼 튜브 | φ89 × 4.0 | 个 | 25.77 |
64 | 스틸 테이퍼 튜브 | φ108 × 4.5 | 个 | 34.10 |
65 | 스틸 테이퍼 튜브 | φ159 × 7 | 个 | 68.20 |
66 | 핫 다프 아연 도금 팔꿈치 | DN25 | 个 | 4.82 |
67 | 핫 다프 아연 도금 팔꿈치 | DN32 | 个 | 8.35 |
68 | 핫 다프 아연 도금 팔꿈치 | DN40 | 个 | 10.49 |
69 | 핫 다프 아연 도금 팔꿈치 | DN50 | 个 | 15.70 |
70 | 핫 다프 아연 도금 인라인 | DN25 | 个 | 3.72 |
71 | 핫 다프 아연 도금 인라인 | DN32 | 个 | 5.96 |
72 | 핫 다프 아연 도금 인라인 | DN40 | 个 | 7.41 |
73 | 핫 다프 아연 도금 인라인 | DN50 | 个 | 10.97 |
74 | 핫 다프 아연 도금 외부 연결 | DN25 | 个 | 3.82 |
75 | 핫 다프 아연 도금 외부 연결 | DN32 | 个 | 6.22 |
76 | 핫 다프 아연 도금 외부 연결 | DN40 | 个 | 8.17 |
77 | 핫 다프 아연 도금 외부 연결 | DN50 | 个 | 12.35 |
78 | Hot-Dip 아연 도금 이동 연결 | DN25 | 个 | 12.05 |
79 | Hot-Dip 아연 도금 이동 연결 | DN32 | 个 | 17.95 |
80 | Hot-Dip 아연 도금 이동 연결 | DN40 | 个 | 24.35 |
81 | Hot-Dip 아연 도금 이동 연결 | DN50 | 个 | 32.44 |
82 | 핫 다프 아연 도금 와이어 플러그 | DN25 | 个 | 2.40 |
83 | 핫 다프 아연 도금 와이어 플러그 | DN32 | 个 | 3.61 |
84 | 핫 다프 아연 도금 와이어 플러그 | DN40 | 个 | 5.30 |
85 | 핫 다프 아연 도금 와이어 플러그 | DN50 | 个 | 8.97 |
참고 : 위의 가격 표준은 시장 가격에 따라 정기적으로 조정됩니다
비고 :Qingneng Huaran [2021] No. 88 Qingdao Energy China Resources Gas Co., Ltd. 회사의 가스 충전 품목 및 표준을 더 명확하게 설명하는 통지