2024-2025년 난방 시즌 동안 라오산구 비거주용 가스 판매 가격 조정에 관한 칭다오 노산구 발전개혁국의 통지(칭라오 파가이피파[2024] 제6호)
더보기
사용자 유형 | 네트워크 접속 요금 계산 기준 | 과금 기준 | 비고 | |
1. 중소기업용户 | 소형 및 마이크로 사용자 기반 | 일일 계약 가스 소비량×400위안/m³ | 0 | 무료 네트워크 요금 할인 시행 |
10인 미만의 비범프섬 사용자(포함) | 일일 계약 가스 소비량×400위안/m³ | 30% | ||
2. 케이터링 산업 | 부호 공기 소비량 × 4시간 × 400위안/m³ | 60% | 10제곱미터 이상의 가스 계량기 온라인 슬롯 사이트게 적용 가능 | |
3. 매점 | 매점에서 세 끼 식사 | 부호 공기 소비량 × 8시간 × 200위안/m³ | 60% | 10제곱미터 이상의 가스 계량기 온라인 슬롯 사이트게 적용 가능 |
두 끼 식사 매점 | 부호 공기 소비량 × 6시간 × 200위안/m³ | 60% | 10제곱미터 이상의 가스 계량기 온라인 슬롯 사이트게 적용 가능 | |
한끼 식당 | 부호 공기 소비량 × 4시간 × 200위안/m³ | 60% | 10제곱미터 이상의 가스 계량기 온라인 슬롯 사이트게 적용 가능 | |
4. 직접 연소 엔진 | 비즈니스 사용자 | 간판 가스 소비량×10시간×400위안/m³ | 50% | 10제곱미터 이상의 가스 계량기 온라인 슬롯 사이트게 적용 가능 |
비상업 사용자 | 부호공기소비량×10시간×200위안/m³ | 50% | 복지시설, 양로원, 유치원, 학교 등 복지기관 및 기타 10입방미터 이상의 비상업용 가스미터 사용자 | |
5. 보일러 | 난방 사용자(상업 사용자) | 부호 공기 소비량 × 24시간 × 400위안/m³ | 50% | 10제곱미터 이상의 가스 계량기 온라인 슬롯 사이트게 적용 가능 |
난방 사용자(비상업 사용자) | 부호공기소비량×10시간×200위안/m³ | 75% | 복지시설, 양로원, 유치원, 학교 등 복지기관 및 기타 10입방미터 이상의 비상업용 가스미터 사용자 | |
상업용 사용자(보일러는 사계절 작동, 비난방 시즌에는 보일러) | 부호공기 소비량×12시간×400위안/m³ | 30% | 단일 작동 부하가 1톤 이하이고 10입방미터를 초과하는 가스 계량기를 사용하는 보일러 사용자 | |
50% | 작동 부하가 1톤 이상인 단일 보일러 | |||
6. 산업 사용자 | 부호공기소비×12시간×200위안/m³ | 50% |
참고:1. 가스온수기를 장기간 설치, 사용하는 10제곱미터(포함) 미만의 무보증 온라인 슬롯 사이트 대해서는 인터넷 요금 면제가 시행됩니다.
2. 가스온수기를 장기간 설치 및 사용하는 Type II, III 온라인 슬롯 사이트 대해서는 네트워크 접속료 할인이 10% 증가됩니다.
비고:칭능화란[2021] 제88호 칭다오에너지중국자원가스유한공사의 가스부과 항목 및 기준을 더욱 명확히 함에 관한 고시青能华燃〔2021〕88号 온라인 슬롯