非居住者プロジェクトの赤線内の主要材料の料金の開示カジノスカイ

リカジノスカイス時間: 2021-10-26 閲覧数: 23266
共有:

カジノスカイ鋼管、継目無鋼管、管継手の価格(ガス専用)
シリアル番号 マテリアル名 仕様モデル カジノスカイット カジノスカイ (元)
1 カジノスカイ鋼管 DN15 メートル 13.08
2 カジノスカイ鋼管 DN20 メートル 16.91
3 カジノスカイ鋼管 DN25 メートル 24.16
4 カジノスカイ鋼管 DN32 メートル 33.20
5 カジノスカイ鋼管 DN40 メートル 33.90
6 カジノスカイ φ22×3.5 メートル 22.83
7 カジノスカイ φ25×3.5 メートル 24.83
8 カジノスカイ φ27×3.5 メートル 28.04
9 カジノスカイ φ34×4 メートル 36.43
10 カジノスカイ φ32×3.5 メートル 36.09
11 カジノスカイ φ38×3.5 メートル 36.67
12 カジノスカイ φ42×4 メートル 45.00
13 カジノスカイ φ45×3.5-4 メートル 46.34
14 カジノスカイ φ48×3.5-4 メートル 47.13
15 カジノスカイ φ57×3.5-4 メートル 58.14
16 カジノスカイ φ60×4.5 メートル 69.76
17 カジノスカイ φ76×4-4.5 メートル 72.67
18 カジノスカイ φ89×4-5 メートル 94.22
19 カジノスカイ φ108×4.5-5 メートル 118.52
20 カジノスカイ φ159×5-6 メートル 193.65
21 白色PEカジノスカイ φ22×3.5 メートル 24.90
22 白色PEカジノスカイ φ34×3.5 メートル 39.82
23 白色PEカジノスカイ φ38×3.5 メートル 40.24
24 白色PEカジノスカイ φ42×3.5-4 メートル 49.52
25 白色PEカジノスカイ φ45×3.5-4 メートル 50.59
26 白色PEカジノスカイ φ48×3.5-4 メートル 51.66
27 白色PEカジノスカイ φ57×3.5-4 メートル 63.52
28 白色PEカジノスカイ φ60×3.5-4 メートル 64.59
29 白色PEカジノスカイ φ76×4-4.5 メートル 79.85
30 PEシームレス鋼管 φ25×3.5 メートル 27.26
31 PEシームレス鋼管 φ38×3.5 メートル 34.83
32 PEシームレス鋼管 φ45×3.5-4 メートル 44.18
33 PEシームレス鋼管 φ57×3.5-4 メートル 55.39
34 PEシームレス鋼管 φ76×4-4.5 メートル 69.00
35 PEシームレス鋼管 φ89×4-5 メートル 89.93
36 PEシームレス鋼管 φ108×4.5-5 メートル 113.31
37 PEシームレス鋼管 φ159×5-6 メートル 185.99
38 スチールエルボ φ25×3.0 番号 7.20
39 スチールエルボ φ38×3.0 番号 7.56
40 スチールエルボ φ45×3.0 番号 13.20
41 スチールエルボ φ57×3.5 番号 16.80
42 スチールエルボ φ76×4.0 番号 32.40
43 スチールエルボ φ89×4.0 番号 40.80
44 スチールエルボ φ108×4.5 番号 61.20
45 スチールエルボ φ159×7 番号 157.20
46 スチール T シャツ φ38×3.0 番号 26.26
47 スチール T シャツ φ45×3.0 番号 36.82
48 スチール T シャツ φ57×3.5 番号 44.18
49 スチール T シャツ φ76×4.0 番号 55.00
50 スチール T シャツ φ89×4.0-4.5 番号 64.55-88.80
51 スチール T シャツ φ108×4.5 番号 115.50
52 スチール T シャツ φ159×7 番号 213.60
53 スチール減速機 φ25×3.0 番号 3.55
54 スチール減速機 φ27×3.0 番号 4.79
55 スチール減速機 φ34×3.0 番号 6.02
56 スチール減速機 φ38×3.0 番号 6.02
57 スチール減速機 φ42×3.0 番号 10.80
58 スチール減速機 φ45×3.0 番号 8.35
59 スチール減速機 φ48×3.5 番号 11.90
60 スチール減速機 φ57×3.5 番号 11.90
61 スチール減速機 φ60×4.0 番号 21.47
62 スチール減速機 φ76×4.0 番号 20.37
63 スチール減速機 φ89×4.0 番号 25.77
64 スチール減速機 φ108×4.5 番号 34.10
65 スチール減速機 φ159×7 番号 68.20
66 溶融カジノスカイエルボ DN25 番号 4.82
67 溶融カジノスカイエルボ DN32 番号 8.35
68 溶融カジノスカイエルボ DN40 番号 10.49
69 溶融カジノスカイエルボ DN50 番号 15.70
70 溶融カジノスカイの内部接続 DN25 番号 3.72
71 溶融カジノスカイの内部接続 DN32 番号 5.96
72 溶融カジノスカイの内部接続 DN40 番号 7.41
73 溶融カジノスカイの内部接続 DN50 番号 10.97
74 溶融カジノスカイの外部接続 DN25 番号 3.82
75 溶融カジノスカイの外部接続 DN32 番号 6.22
76 溶融カジノスカイの外部接続 DN40 番号 8.17
77 溶融カジノスカイの外部接続 DN50 番号 12.35
78 溶融カジノスカイユニオン DN25 番号 12.05
79 溶融カジノスカイユニオン DN32 番号 17.95
80 溶融カジノスカイユニオン DN40 番号 24.35
81 溶融カジノスカイユニオン DN50 番号 32.44
82 溶融カジノスカイ線プラグ DN25 番号 2.40
83 溶融カジノスカイ線プラグ DN32 番号 3.61
84 溶融カジノスカイ線プラグ DN40 番号 5.30
85 溶融カジノスカイ線プラグ DN50 番号 8.97
注: 上記のカジノスカイ基準は市場カジノスカイに応じて定期的に調整されます

備考:Qingneng Huaran [2021] No. 88 Qingdao Energy China Resources Gas Co., Ltd. 会社のカジノスカイ充填項目および基準のさらなる明確化に関する通知 カジノスカイ 入金不要ボーナス 党建設グループ